Subventions municipales
Année 2012 | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 | Année 2016 | Année 2017 | Année 2018 | Année 2019 |
Année 2020 |
|
Municipalité | Municipalité | Municipalité | Municipalité | Municipalité | Municipalité | Municipalité | Municipalité | Municipalité | |
Bénéficiaires | |||||||||
Action contre la faim | 16 | 16 | |||||||
Adair | 84 | ||||||||
ADIL | 80 | 80 | 50 | 50 | |||||
ADOT71 | 50 | 50 | 50 | ||||||
AFM | 150 | 150 | 150 | ||||||
AFSEP (Sclérose en plaque) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |||
AIDES | 16 | 16 | |||||||
AMAVIP 71 | 25 | ||||||||
Amicale des Pompiers Génelard | 50 | ? | 80 | 100 | 150 | ||||
Amicale des donneurs de sang | 155 | 155 | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Amicale Laïque | 556 | 610 | CC Charolais ? | 560 | |||||
Amnesty Int. | 16 | 16 | 16 | ||||||
Anciens Combattants PG | 60 | ||||||||
Ass Culturelle IJS | 20 | ||||||||
Ass, Valentin Haüy | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | ||||
Ass,Sportive Charnay les Macon |
40 | ||||||||
Banque Alimentaire de Bourgogne | 50 | ||||||||
Basket Palinges | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2095 | 2100 | ||
Bien être Oncologie St Vallier | 50 | 60 | 100 | ||||||
Bleuet de France | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | |||
Centre François Leclerc | 150 | ||||||||
Centre Léon Bérard | 190 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
CEP St Christophe | 30 | 30 | 25 | ||||||
CFA Autun | 60 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 | 40 | |
CFA Côte d'or | 20 | 20 | |||||||
CFA Gueugnon | 20 | 20 | 40 | ||||||
Cfa St Marcel | 20 | 40 | |||||||
CIFA Mercurey | 40 | 40 | 60 | 40 | |||||
CIFA LAMELOISE | 60 | 40 | |||||||
Club " La Rencontre" | |||||||||
Colombier en Brionnais | 196 | ||||||||
Collège René Cassin Paray | 13.72 | 6.10 | 7.62 | ||||||
Collège Génelard | 325 | ||||||||
Collège Gueugnon | 20 | 40 | 40 | ||||||
Collège de Paray | 12.96 | ||||||||
Comité Liaison | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Com. Com. Gueugnon | 20 | ||||||||
Comité des fêtes | |||||||||
Coop scolaire | |||||||||
Croix Rouge | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
Cyclo Palingeois | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
Danse Palinges Opaline | 30 | ||||||||
DDEN | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | |||
Élan Palingeois | 1220 | 1220 | ? | 2800 | 1845 | 1200 3000(CCGCh) |
1200 | ||
EPAD Gueugnon | 40 | ||||||||
EREA | 20 | ||||||||
Fondation Abbé Pierre | 16 | ||||||||
FNACA | 162 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
FNATH | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||
France ADO | 16 | 16 | 50 | ||||||
Grain de Folie | 80 | 300 | 80 | 50 | |||||
JFP (Foot) CCle Grand Charolais |
1850 | 1850 | 1850 | 3646(travaux) | 1850 | 2635 400 |
1800 2010 |
880 1815 |
|
Jeunes Agriculteurs | 100 | ||||||||
Judo Perrecy | 30 | 40 | |||||||
La Gaule Palingeoise | 500 | 480 | 480 | 100 (750) |
100 | ||||
La Ruche | 174 | 170 | 226 | ||||||
Les 4 Saisons hôpital de Paray | 60 | 60 | 80 | 50 | 60 | 60 | |||
Les 4 saisons en charolais | 50 +1000 CC_Charolais |
||||||||
les Amis du CADA | 20 | 80 | 20 | ||||||
les amis du livre | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | ||
Les Fanfarons | 420 | 720 | ? | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Les Pastels | 417.5 | ||||||||
Les P'tites Fourchettes | 2680 | 2680 | 2680 | 1500 | 1780 | 1800 | 2100 | ||
Ligue contre Cancer | 16 | 16 | 16 | ||||||
Lycée Charolles FSE | 100 | ||||||||
Lycée Agri. Ressins | 60 | 40 | 20 | ||||||
Majorette Ciry | 100 | 40 | |||||||
MFR du Charolais Brionnais | 60 | 40 | |||||||
MFR école La Clayette | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | ||||
MFR Saligny | 20 | 20 | 20 | ||||||
MFR Anzy le duc | 20 | 20 | |||||||
Musée Palinges | 1035 CCNC | 1000 CC Charolais |
150 + 1000 CC_Charoalis |
80 | 300 | ||||
Papillons Blanc Blanzy | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | |||
Papillons Blancs Paray | 120 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | |||
PEP 71 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Plumes et Crayon St Aubin | 60 | 40 | |||||||
Prévention routière | 45 | 45 | 45 | 40 | 50 | ||||
Résonnance Romane | 25 | ||||||||
Restaurant scolaire St Aubin | 80 | 60 | 40 | 40 | |||||
Resto du Cœur | 280 | 280 | 280 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Se Rempl, Agricole Masculin | 50 | 50 | 50 | ||||||
Se Rempl, Agricole féminin | 80 | 80 | 80 | 50 | |||||
SSIAD Se Soins à domicile Paray | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 140 | 150 | ||
Secours Populaire | 50 | ||||||||
SOS Villages d'enfants | 16 | ||||||||
Sub, Ecole Anzy le Duc | 20 | ||||||||
Sté Chasse Palinges | 80CCNC | 80 | |||||||
Téléthon | 100 | 100 | 100 | ||||||
Tennis Club Palinges | 615 | 665 | 615 | 200 | 200 | 500 | 500 | ||
UNC - AFN | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Vélo club du Charolais | 20 | ||||||||
Volcano | 100 | 120 | 380 | 210 | 150 | 150 | |||
TBCO | 300 | ||||||||
Remb. Coop scolaire | 1200 | 600 | |||||||
AFSEP (slérose en plaques | 20 | 20 | 20 | ||||||
Refuge Gueugnon | 160 | ||||||||
Ronde sud Bourgogne | 500 | ||||||||
Total | 12704€ | 13457€ | 10554€ | 8285.72€ | 11242.96€ | 11776.1€ | 11467.62 |
sauf erreur ou omission